基于单个汉字字符的字体识别方法 | 专利号:ZL03119130.4 |
多字体多字号印刷体藏文字符识别方法 | 专利号:ZL200410034107.4 |
基于游程邻接图的复杂背景彩色图像中字符提取方法 | 专利号:ZL200410062261.2 |
基于统计结构特征的联机手写汉字识别方法 | 专利号:ZL200510011510.X |
基于几何代价与语义-识别代价结合的脱机手写汉字字符的切分方法 | 专利号:ZL200510012195.2 |
生物特征融合的身份识别和认证方法 | 专利号:ZL200510136310.7 |
一种基于人脸生理性运动的活体检测方法及系统 | 专利号:ZL200710178088.6 |
基于单个字符的统计笔迹鉴别和验证方法 | 专利号:ZL03109813.4 |
基于Gabor滤波器组的字符识别技术 | 专利号:ZL02117865.8 此项技术已授权美国专利: METHOD FOR CHARACTER RECOGNITION BASED ON GABOR FILTERS 专利号:US007174044B2 |
基于阿拉伯字符集的印刷体字符识别方法 | 专利号:ZL200410009785.5 |
印刷体阿拉伯字符集文本切分方法 | 专利号:ZL200510086478.1 |
复杂背景图像中的鲁棒人脸检测方法 | 专利号:ZL200510086248.5 |
复杂背景图像中鲁棒的眼睛精确定位方法 | 专利号:ZL200510086249.X |
印刷体蒙古文字符识别方法 | 专利号:ZL200710064295.9 |
印刷蒙古文文本切分方法 | 专利号:ZL200710065195.8 |
一种多视角运动目标检测、定位与对应方法 | 专利号:ZL200710175865.1 |
图像匹配方法 | 专利号:ZL200710176039.9 |
一种文本无关笔迹鉴别的方法和装置 | 专利号:ZL200810240092.5 |
一种行为描述的方法和装置 | 专利号:ZL200910078295.3 |
一种二维人脸图像的识别方法 | 专利号:ZL200710177020.6 |
一种人脸虚图像生成的方法及一种三维人脸识别方法 | 专利号:ZL200810116781.5 |
一种二维人脸图像定位的方法 | 专利号:ZL200910143325.4 |
一种人脸虚拟图像生成的方法 | 专利号:ZL200910143324.X |
图像倾斜纠正方法及系统 | 专利号:ZL201110098051.9 |
基于多文种文档图像识别的跨文种理解方法 | 专利号:ZL201210007729.2 |
三维人脸重建方法 | 专利号:ZL201210540370.5 |
基于单张图像超分辨率方法 | 专利号:201410198233.7 |
一种视频人脸识别方法 | 专利号:ZL201410211494.8 |
TH-Health脉搏波信号采集系统 | 登记号:2017SR704654 |
TH-Health基于脉搏波信号的心率变异分析系统 | 登记号:2017SR704658 |
多体蒙古文(混排汉英)印刷文档识别系统 | 登记号:2007SRBJ0529 |
统一平台少数民族文字(蒙藏维哈柯朝)文档识别系统 | 登记号:2007SRBJ0530 |
TH-PlateID车牌自动识别系统 | 登记号:2006SRBJ2157 |
维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文、阿拉伯文混排汉英印刷文档识别系统[简称:清华维哈柯阿文OCR] | 登记号:2006SRBJ0897 |
TH-Face ID人脸识别身份认证系统 | 登记号:2006SRBJ0844 |
TH-Writer ID计算机笔迹验证系统 | 登记号:2006SRBJ0845 |
多字体印刷藏文(混排汉英)文档识别系统 | 登记号:2004SR03908 |
东方文字(中、日、韩)识别系统V1.0 | 登记号:2003SR1442 |
文通笔手写输入系统V3.0 [简称:清华文通笔] | 登记号:2000SR1277 |
TH-OCR MF7.50综合集成文字识别系统 [简称:清华OCR] V7.50 | 登记号:2000SR1319 |
TH-OCR 2000自动电子出版物制作系统 [简称:清华OCR 2000] V8.0 | 登记号:2000SR1320 |
THOCR-96高性能汉英混排印刷文本识别系统 [简称:清华OCR(TH-OCR)] V6.0 | 登记号:970447号 |
THOCR-94高性能汉英混排印刷文本识别系统(WINDOWS环境)[简称:清华文通863汉字英文自动输入系统] V5.0 | 登记号:950198号 |
THOCR-94高性能汉英混排印刷文本识别系统(DOS环境)[简称:清华OCR文通863汉字英文识别系统] V5.0 | 登记号:950197号 |
THOCR-92高性能实用简/繁多字体多字号印刷汉字识别系统[简称:清华OCR(TH-OCR)] V4.0 | 登记号:930068号 |
THOCR-90实用多字体多字号印刷汉字识别系统 [简称:清华OCR(TH-OCR)] V3.5 | 登记号:930069号 |
2014年鉴定通过“高性能维吾尔文识别与理解系统” |
2013年鉴定通过“TH-IDvs视频监控人脸识别技术与系统” |
2011年鉴定通过“多光谱图像钞票鉴伪技术与系统及应用” |
2007年鉴定通过“多体蒙古文(混排汉英)印刷文档识别暨统一平台少数民族文字识别系统” |
2005年鉴定通过“TH-ID多模生物特征(人脸笔迹签字虹膜)身份识别认证系统” |
2004年鉴定通过“维哈柯(汉英)阿(英)双向印刷文档识别系统” |
2003年鉴定通过“多字体印刷藏文(混排汉英)文档识别系统” |
2002年鉴定通过“高性能中日韩文档识别理解重构系统” |
1999年鉴定通过“基于识别的原文重现全信息自动电子出版物制作系统” |
1997年鉴定通过“THOCR-97综合集成汉字识别系统” |
1994年鉴定通过“THOCR-94高性能汉英混排印刷文本识别系统” |
1992年鉴定通过“THOCR-92高性能实用简/繁体多字体多功能印刷汉字识别系统” |
1990年鉴定通过“THOCR-90实用多字体多字号混合版面印刷体汉字识别系统” |
1989年鉴定通过“多字体印刷汉字识别系统” |